101 102 103 104
CZ
Napěťové napájecí zdroje DC/DC na lištu DIN firmy MEAN WELL
DDR je řada napájecích zdrojů DC/DC určená k montáži na lištu DIN. Odlišuje se tenkým profilem krytu, což dovoluje omezit místo, které zabírá v rozváděči, na minimu. Navíc mají nové zdroje MEAN WELL ochrany: proti zkratu, proti přetížení, proti přepětí, proti přepólování a proti příliš nízkému vstupnímu napětí. Důležitou vlastností řady DDR je rovněž zesílená izolace I/O, která je 4 kV.
Verze DDR-120 je certifikovaná dle drážních norem EN50155 a EN45545-2.

 

Označení Vstupní napětí Výstupní napětí Výkon Účinnost
  [V DC] [V DC] [W] [%]
DDR-15G-3.3 9-36 3,3 11,6 84
DDR-15G-5 9-36 5 15 84
DDR-15G-12 9-36 12 15 85
DDR-15G-15 9-36 15 15 85
DDR-15G-24 9-36 24 15 86
DDR-15L-3.3 18-75 3,3 15 84
DDR-15L-5 18-75 5 15 85
DDR-15L-12 18-75 12 15 86
DDR-15L-15 18-75 15 15 86
DDR-15L-24 18-75 24 15 87
DDR-30G-5 9-36 5 30 85
DDR-30G-12 9-36 12 30 86
DDR-30G-15 9-36 15 30 87
DDR-30G-24 9-36 24 30 89
DDR-30L-5 18-75 5 30 86
DDR-30L-12 18-75 12 30 89
DDR-30L-15 18-75 15 30 90
DDR-30L-24 18-75 24 30 91
DDR-60G-5 9-36 5 54 87,5
DDR-60G-12 9-36 12 60 91
DDR-60G-15 9-36 15 60 91
DDR-60G-24 9-36 24 60 91
DDR-60L-5 18-75 5 60 87,5
DDR-60L-12 18-75 12 60 91
DDR-60L-15 18-75 15 60 92
DDR-60L-24 18-75 24 60 92
DDR-120A-12 9-18 12 99,6 88,5
DDR-120A-24 9-18 24 100,8 88,5
DDR-120A-48 9-18 48 100,8 88,5
DDR-120B-12 16,8-33,6 12 120 89
DDR-120B-24 16,8-33,6 24 120 89,5
DDR-120B-48 16,8-33,6 48 120 91
DDR-120C-12 33,6-67,2 12 120 89,5
DDR-120C-24 33,6-67,2 24 120 91
DDR-120C-48 33,6-67,2 48 120 92
DDR-120D-12 67,2-154 12 120 89,5
DDR-120D-24 67,2-154 24 120 91
DDR-120D-48 67,2-154 48 120 91,
/ 2019012407 / Elektronické součástky / TME Czech Republic s.r.o. / sobota 9. února 2019 / ---
131 132 133 134 135

1 > 34565
Literal levy1 Literal levy2 Literal levy3 Literal levy4 Literal levy5
Literal pravy1uu Literal pravy2222 Literal pravy3 Literal pravy4 Literal pravy5